ترتيب المجموعة الثانية كأس العالم 2022
ترتيب المجموعة الثانية كأس العالم 2022؟ حيث إنّ المنتخبات التي انضمت لكأس العالم 2022 في نسخته الـ 22 تمثل 32 منتخبًا، تلك المنتخبات تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، ضمن 3 جولات تتنافس فيهن تلك المنتخبات تأهلًا للدور الـ 16، وسوف نتعرف من خِلال موقع اقرا على تلك المجموعات بالترتيب، وما هو تَرتيب تلك المَجموعات بعد الانتهاء من الجولة الثالثة.
ترتيب المجموعة الأولى كأس العالم 2022
إنّ تَرتيب المَجموعة الأولى في كأس العَالم 2022 يتمثل في الجدول التالي:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | هولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | الإكوادور | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | السينغال | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4 | قطر | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
ترتيب المجموعة الثانية كأس العالم 2022
إنّ تَرتيب المَجموعة الثانية في كأس العَالم 2022 يتمثل في الجدول التالي:[1]
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | إنجلترا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | إيران | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
4 | ويلز | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
ترتيب المجموعة الثالثة كأس العالم 2022
إنّ تَرتيب المَجموعة الثالثة في كأس العَالم 2022 يتمثل في الجدول التالي:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | بولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | الأرجنتين | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | السعودية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | المكسيك | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 |
ترتيب المجموعة الرابعة كأس العالم 2022
إنّ تَرتيب المَجموعة الرابعة في كأس العَالم 2022 يتمثل في الجدول التالي:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | فرنسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | أستراليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
3 | الدانمارك | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | تونس | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
ترتيب المجموعة الخامسة كأس العالم 2022
إنّ تَرتيب المَجموعة الخامسة في كأس العَالم 2022 يتمثل في الجدول التالي:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | إسبانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 7 |
2 | اليابان | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | كوستاريكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | ألمانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
ترتيب المجموعة السادسة كأس العالم 2022
إنّ تَرتيب المَجموعة السادسة في كأس العَالم 2022 يتمثل في الجدول التالي:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | كرواتيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
2 | المغرب | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | بلجيكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | كندا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
ترتيب المجموعة السابعة كأس العالم 2022
إنّ تَرتيب المَجموعة السابعة في كأس العَالم 2022 يتمثل في الجدول التالي:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | البرازيل | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | سويسرا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | الكاميرون | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | صربيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
ترتيب المجموعة الثامنة كأس العالم 2022
إنّ تَرتيب المَجموعة الثامنة في كأس العَالم 2022 يتمثل في الجدول التالي:
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | البرتغال | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | غانا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | كوريا الجنوبية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | أوروغواي | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
هكذا؛ نكون قد توصلنا لنهاية مقال تَرتيب المَجموعة الثَانية كأس العَالم 2022 الذي من خلاله تعرفنا على تَرتيب مجموعات كأس العَالم لعام 2022 وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة من البطولة.
أسئلة شائعة
-
متى يبدأ الدور الـ 16 من كأس العالم 2022؟
متى يبدأ الدور الـ 16 من كأس العالم 2022؟
إنّ أولى مباريات الدور الـ 16 سوف تقام في الثالث من شهر كانون الأول / ديسمبر عام 2022.
-
متى ينتهي كأس العالم 2022؟
متى ينتهي كأس العالم 2022؟
إنّ كأس العالم لعام 2022 في نسخته الـ 22 سوف ينتهي في الثامن عشر من شهر كانون الأول / ديسمبر لعام 2022.